Allahabad University Assistant Professor Online Form 2021

University of Allahabad (AU) Teaching Post 2021AU Assistant Professor Recruitment 2021 Online Form |
Short description :- Allahabad University Assistant Professor इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रयागराज ने विभिन्न विषयों के लिए टीचिंग भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहायक प्रोफेसर भर्ती के इच्छुक और पात्रता को पूरा करने वाले उम्मीदवार 28 सितंबर 2021 से 27 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, शुल्क और अन्य जानकारी जैसी अन्य जानकारी विज्ञापन पढ़ने के बाद ही लागू की जानी चाहिए।

Allahabad University Assistant Professor Important dates |
- Application Begin : 28/09/2021
- Last Date for Apply Online : 27/10/2021
- Last Date Pay Exam Fee : 27/10/2021
- Exam Date : Notified Soon
Application fee |
- General / OBC / EWS : 1550/-
- SC / ST : 650/-
- All Category Female & PH : 50/-
- Pay the Examination Fee Through Cash at MP Online Kiosk or Debit Card, Credit Card, Net Banking Fee Mode Only
Vacancy Details Total : 357 Post |
Post Name | Total Post | Eligibility | |||||||||
Allahabad University Assistant Professor in Various Subject | 357 |
|
Teaching Post Subject Wise Vacancy Details |
Subject Name | UR | EWS | OBC | SC | ST | Total | |||||
Ancient History . Culture & Archaeology | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 16 | |||||
Anthropology | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Arabic & Persian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Behavioural & Cognitive Science | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
Bio-Chemistry | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Bio-Informatics | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
Bio Technology | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Botany | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | |||||
Chemistry | 11 | 3 | 8 | 5 | 2 | 29 | |||||
Commerce & Business Administration | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | |||||
Computer Education & Training | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
Defence & Strategic Studies | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
Economics | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||
Education | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||
Electronic & Communication | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||
English & Modern European Language | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 20 | |||||
Environmental Studies | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
Experimental Mineralogy and Petrology | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
Film & Theatre | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
Food Technology | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Gandhiaa Institute | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
Geography | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||
Globalization Studies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Hindi & Modem. Indian Languages | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
Home Science | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Indian Diaspora | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Journalism & Mass Communication | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||
Languages | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
Law | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | |||||
Mathematics | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||
Medieval & Modern History | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 15 | |||||
Music & Performing Arts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Nano Science and Technology | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
Philosophy | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | |||||
Photo Journalism & Visual Communication | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
Physical Education | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
Physics | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 20 | |||||
Political Science | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | |||||
Psychology | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Sanskrit, Pali, Prakrit & Oriental, Languages | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 19 | |||||
Sociology | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
South Asia & Interactional Studies | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
Space Studies | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
Statistics | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||
Urdu | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||
Visual Arts | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||
Zoology | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 21 |
Important links Of Allahabad University Assistant Professor |
Apply Online | Click Here | ||
---|---|---|---|
Download Notification | Click Here | ||
Official Website | Click Here | ||
IRCTC Computer Operator Bharti | Click Here |